“Sent. Amarillo” e “Tony” ocupan o segundo e o terceiro posto, respectivamente
A cuarta xornada de competición saldouse a pasada fin de semana coas victorias dos equipos CPS San Valentín, Enxebre, Sent. Amarillo, As Píntegas Aturuxo e Tony.
A I Liga de Fútbol Sala Senior “Concello de Fene” prolongarase ata o vindeiro 5 de maio de 2012, celebrándose os partidos no pavillón do Ramo (Barallobre) todos os sábados entre as 16:00 horas e as 21:00 horas.
A I Liga de Fútbol Sala Senior está organizada polo Concello de Fene en colaboración cos “Amigos do Fútbol Sala Concello de Fene”.
Resultados da 4ª xornada de competición:
4ª Xornada: 26 de novembro de 2011.
| ||
Hora: | Equipos | Resultado |
16:00 | CPS San Valentín – La Barrica | 8 - 0 |
17:00 | Enxebre – Las Vegas | 6 - 2 |
18:00 | Bombay – Sent. Amarillo | 1 - 3 |
19:00 | AVV Magalofes –As Píntegas Aturuxo | 2 - 8 |
20:00 | Tony – O Penedo | 5 - 3 |
Descansa |
Pachamama
|
Calendario da vindeira xornada de competición:
5ª Xornada: 3 de decembro de 2011. | |
Hora: | Equipos |
16:00 | Pachamama – CPS San Valentín |
17:00 | La Barrica – Enxebre |
18:00 | Las Vegas – Bombay |
19:00 | Sent. Amarillo – AVV Magalofes |
20:00 | As Píntegas Aturuxo- Tony |
Descansa |
O´Penedo
|
Clasificación:
EQUIPO | PUNTOS | P.XOG. | P.GAÑ. | P.EMPAT. | P.PERD. | G.FAVOR | G.CONTRA |
AS PÍNTEGAS ATURUXO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 |
SENT. AMARILLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 |
TONY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 |
ENXEBRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 |
AVV. MAGALOFES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 |
LAS VEGAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 |
CPS SAN VALENTÍN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 |
PACHAMAMA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
BOMBAY | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 |
O PENEDO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 |
LA BARRICA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario